根據《湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司2022年員工招聘實施方案》,經報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,現將第一批擬錄人員名單進行公示,公示時間為3天:2022年4月27日至4月29日。
如有異議,請用實名書面形式反映到醴陵農商銀行監督部門,逾期不再受理。
監督電話:
紀檢監察室:0731-23248642
人力資源部:0731-23233621
報名資格審查貫穿公開招聘工作全過程,招聘全過程各環節直至正式聘用后,若發現應聘人員不符合崗位報名條件或提供的材料弄虛作假,一經查實,取消聘用資格,簽訂了勞動合同的將解除勞動合同。
附:擬錄人員名單(第一批)
醴陵農村商業銀行2022年公開招聘員工擬聘人選名冊 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 體檢結果 | 考察結果 | 學歷認證結果 | |
1 | 肖譚霖 | 男 | 公招崗位1(男) | 合格 | 合格 | 待定 | |
2 | 鄧鵬輝 | 男 | 公招崗位1(男) | 合格 | 合格 | 合格 | |
3 | 張龍玖 | 男 | 公招崗位1(男) | 合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 黃勇 | 男 | 公招崗位1(男) | 合格 | 合格 | 合格 | |
5 | 易雄 | 男 | 公招崗位1(男) | 合格 | 合格 | 合格 | |
6 | 王梓逸 | 男 | 公招崗位1(男) | 合格 | 合格 | 待定 | |
7 | 薛佳 | 男 | 公招崗位1(男) | 合格 | 合格 | 合格 | |
8 | 劉思航 | 男 | 公招崗位1(男) | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 王子悅 | 男 | 公招崗位1(男) | 合格 | 合格 | 合格 | |
10 | 陳歆 | 男 | 公招崗位1(男) | 合格 | 合格 | 待定 | |
11 | 何柳 | 女 | 公招崗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
12 | 徐心雨 | 女 | 公招崗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
13 | 丁汝佳 | 女 | 公招崗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
14 | 陳楚瀠 | 女 | 公招崗位2(女) | 合格 | 合格 | 待定 | |
15 | 吳嘉琦 | 女 | 公招崗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
16 | 蔡俞花 | 女 | 公招崗位2(女) | 合格 | 合格 | 待定 | |
17 | 毛婕斕 | 女 | 公招崗位2(女) | 合格 | 合格 | 待定 | |
18 | 王琪 | 女 | 公招崗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
19 | 徐婉媛 | 女 | 公招崗位2(女) | 合格 | 合格 | 待定 | |
20 | 張旗旎 | 女 | 公招崗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
21 | 盧婷 | 女 | 公招崗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
22 | 劉英姿 | 女 | 公招崗位2(女) | 合格 | 合格 | 合格 | |
23 | 李征瑋 | 男 | 專業崗位3 | 合格 | 合格 | 合格 | |
24 | 陳子瑤 | 女 | 專業崗位4 | 合格 | 合格 | 待定 |
湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司
2022年4月27日