醴陵農商銀行設計、監理、維修、電器及家具采購供應商入圍項目土建設計、電器重新比選于2025年08月13日結束,現將成交結果公告如下:
一、比選項目名稱、編號
比選項目名稱:醴陵農商銀行設計、監理、維修、電器及家具采購供應商入圍項目土建設計、電器重新比選
比選編號:JYGZ202502212#
代理機構名稱:湖南建業管理咨詢有限公司
比選項目內容與數量:
包名稱 | 標包名稱 | 比選預算(元) | 服務期限 | 入圍家數 | 備注 |
包1 | 工程土建設計單位入圍 | / | 2年 | 1家 | |
包5 | 電器采購供應商入圍 | / | 2年 | 2家 |
二、應選人來源
邀請應選人的情況
1、應選人產生方式:(√)公告邀請 ( )應選人庫抽取 ( )比選人、專家推薦
三、應選人評審情況
包名稱:包1:
應選人信息 | 資格檢查結果 | 符合性檢查結果 | 報價 (優惠率) | 評分 | 推薦 排名 |
湖南湘楚鴻飛建筑設計有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 32.00 % | 92.34 | 1 |
中城城園設計有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 30.00 % | 91.63 | 2 |
冠程設計咨詢有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 35.00 % | 88.20 | 3 |
包名稱:包5:
應選人信息 | 資格檢查結果 | 符合性檢查結果 | 報價 | 評分 | 推薦 排名 |
醴陵市華飛電器有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 詳見報價一覽表 | 71.03 | 1 |
醴陵市翔盛供銷電器城 | 審核通過 | 審核通過 | 詳見報價一覽表 | 65.15 | 2 |
醴陵市茂騰電器有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 詳見報價一覽表 | 39.48 | 3 |
四、成交人及主要標包信息
標包名稱 | 成交人信息 | |||||
包1工程土建設計單位入圍 | 入圍應選人 | 湖南湘楚鴻飛建筑設計有限公司 | 成交金額 | 32.00 % | ||
聯系方式 | 聯系人:劉榮 電 話:13973398590 地 址:湖南省株洲市天元區珠江南路248號湘瓷綜合樓二樓 | |||||
服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | |||
詳見應選文件 | 詳見應選文件 | 詳見應選文件 | 詳見應選文件 | |||
標包名稱 | 成交人信息 | |||||
包5電器采購供應商入圍 | 入圍應選人1 | 醴陵市華飛電器有限公司 | 成交金額 | 詳見報價一覽表 | ||
聯系方式 | 聯系人:張建桂 電 話:13055114009 地 址:湖南省株洲市醴陵市來龍門街道烈士塔三塘梨園 | |||||
服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | |||
詳見應選文件 | 詳見應選文件 | 詳見應選文件 | 詳見應選文件 | |||
入圍應選人2 | 醴陵市翔盛供銷電器城 | 成交金額 | 詳見報價一覽表 | |||
聯系方式 | 聯系人:楊金河 電 話:13707418733 地 址:醴陵市勝利路供銷大廈二樓 | |||||
服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | |||
詳見應選文件 | 詳見應選文件 | 詳見應選文件 | 詳見應選文件 |
五、評審小組成員名單
評審小組職務 | 姓名 | 產生方式 | 參與過程 | 備注 |
組長 | 肖泱江 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 江鐵伍 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 李江敏 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 劉立 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 田竟波 | 隨機抽取 | 全過程 |
注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定應選人、談判或全過程。
六、公告期限
自本公告發布之日起3個日歷天。
七、比選項目聯系人姓名和電話
1、比 選 人:
名 稱:湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司
地 址:湖南省醴陵市瓷城大道100號
聯 系 人:殷瑜 電話:0731-23187103
2、代理機構:
名 稱:湖南建業管理咨詢有限公司
地 址:湖南省株洲市天元區廬山路159號城市風景18棟
聯 系 人:陳 博 電話:0731-22865719
電子郵箱:hnjyzb2001@sina.com